mercoledì 16 aprile 2008
Risultati: liste comunali
| LISTE COMUNALI | COMUNALI 2008 | CAMERA 2008 | PROVINCIA 2008 | |||
| Voti | % | Voti | % | Voti | % | |
| LISTA GRILLI PARLANTI NO EURO | 4.905 | 0,32 | 25.825 | 1,72 | ||
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 51.798 | 3,38 | 54.299 | 3,22 | 50.911 | 3,40 |
| SINISTRA CRITICA | 8.233 | 0,54 | 9.036 | 0,54 | ||
| AMICI BEPPE GRILLO LISTA CIVICA | 40.473 | 2,64 | ||||
| LA MIA ITALIA | 1.214 | 0,08 | 1.588 | 0,11 | ||
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA | 9.150 | 0,60 | 3.696 | 0,22 | 4.215 | 0,28 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 4.777 | 0,31 | 7.307 | 0,43 | 10.096 | 0,67 |
| CIVICA PER RUTELLI | 41.970 | 2,74 | ||||
| PENSIONI & LAVORO | 2.144 | 0,14 | ||||
| ROSA BIANCA PER BACCINI | 11.730 | 0,76 | 10.741 | 0,72 | ||
| LISTA BONINO - RADICALI | 10.368 | 0,68 | 15.249 | 1,02 | ||
| IL POPOLO DELLA LIBERTÀ | 560.648 | 36,55 | 664.072 | 39,43 | 572.315 | 38,19 |
| UNIONE DI CENTRO | 50.894 | 3,32 | 70.002 | 4,16 | 63.366 | 4,23 |
| LA VOCE DEI CONSUMATORI | 5.423 | 0,35 | ||||
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 69.304 | 4,52 | 61.389 | 3,65 | 89.888 | 6,00 |
| ITALIA DEI VALORI | 50.958 | 3,32 | 81.348 | 4,83 | 80.394 | 5,37 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 521.880 | 34,02 | 690.700 | 41,01 | 493.039 | 32,90 |
| UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 2.725 | 0,18 | 4.283 | 0,25 | 5.941 | 0,40 |
| PARTITO SOCIALISTA | 11.364 | 0,74 | 9.066 | 0,54 | 8.505 | 0,57 |
| PER ROMA BALDI SINDACO | 11.881 | 0,77 | ||||
| PARTITO REPUBBLICANO | 3.363 | 0,22 | 2.476 | 0,17 | ||
| AVANTI LAZIO | 1.810 | 0,12 | 3.013 | 0,20 | ||
| LISTA CIVICA ALEMANNO | 18.769 | 1,22 | ||||
| LA COSA VERDE | 634 | 0,04 | ||||
| MOVIMENTO NAZIONALE DEL DELFINO | 3.239 | 0,21 | 4.024 | 0,27 | ||
| FORZA ROMA | 4.933 | 0,32 | 10.215 | 0,68 | ||
| MODERATI PER ROMA AL CENTRO CON RUTELLI | 7.509 | 0,49 | ||||
| UNDER 30 PER RUTELLI | 11.385 | 0,74 | ||||
| IL POPOLO DELLA VITA PER ALEMANNO | 10.511 | 0,69 | ||||
| ALTRI | 28.884 | 1,72 | 46.681 | 3,12 | ||
Risultati: Candidati a sindaco
| Sindaco | Voti Validi | % | Solo Sindaco | % |
| David GRAMICCIOLI | 3.544 | 0,21 | 260 | 7,34 |
| Franco GRILLINI | 13.620 | 0,82 | 1.845 | 13,55 |
| Armando MORGIA | 8.776 | 0,53 | 563 | 6,42 |
| Giovanni ALEMANNO | 677.350 | 40,74 | 66.691 | 9,85 |
| Umberto CALABRESE | 1.269 | 0,08 | 58 | 4,57 |
| Francesco STORACE | 55.384 | 3,33 | 3.800 | 6,86 |
| Luciano CIOCCHETTI | 52.364 | 3,15 | 2.205 | 4,21 |
| Pietro DE STEFANI | 2.903 | 0,17 | 217 | 7,48 |
| Dario DI FRANCESCO | 12.063 | 0,73 | 513 | 4,25 |
| Susanna CAPRISTO | 4.969 | 0,30 | 354 | 7,12 |
| Francesco RUTELLI | 761.126 | 45,77 | 46.652 | 6,13 |
| Mario BACCINI | 12.202 | 0,73 | 651 | 5,34 |
| Michele BALDI | 13.039 | 0,78 | 1.184 | 9,08 |
| Serenetta MONTI | 44.185 | 2,66 | 3.758 | 8,51 |
Iscriviti a:
Commenti (Atom)